Ничего не куплено!
kondicionery-kryma@mail.ru
● Компактность габаритов, простота монтажа
● Высокая энергоэффективность
● Мощные блоки 8,10,12 HP
● Дополнительная секция переохлаждения в конденсаторе наружного блока
охлаждение-нагрев: 11,2 - 43,5 кВт (при коэф.неодновременности 130%)
| Модель | AVW-38UCSC | AVW-48UCSC | AVW-54UCSC | AVW-76UCSC | AVW-95UCSC | AVW-114UCSC | |
| Напряжение питания | В/ф/Гц | 220В/1ф/50Hz | 380~415В/3ф/50Hz | ||||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 11.2 | 14.0 | 15.5 | 22.4 | 28.0 | 33.5 |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12.5 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 31.5 | 37.5 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 53 | 56 | 59 |
| Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) |
| Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀15.88 (5/8) | ⌀15.88 (5/8) | ⌀15.88 (5/8) | ⌀19.05 (3/4) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀25.4 (1) |
| Макс.число подключаемых блоков | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-130% | 50-130% | |||||
| Габариты | мм | 1,380х950х370 | 1,600х1,100х390 | ||||
| Вес Нетто | кг | 93 | 95 | 97 | 168 | 168 | 171 |
Параметры производительности указаны при:
Охл:Твн=+27С по сух.терм; +19С по вл.терм; Тнар=+35С
Нагр:Твн=+20С; Тнар=+7С по сух.терм; +6С
Длина трассы:7,5м; перепад 0м.